2025-08-21 23:48:54
成都服务贸易协会第五届理事会第一次会议于2025年8 月20日召开,应到理事23人,实到21人,符合《成都服务贸易协会章程》规定人数。 经会议表决,同意21人,不同意0人,弃权0人,同意人数符合章程规定,会议审议通过本次退会会员名单,现予以公示:
退会会员企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 成都颠峰信息科技有限公司 |
2 | 成都勤智数码科技股份有限公司 |
3 | 成都大学 |
4 | 成都职业技术学院 |
5 | 成都锐之狮科技有限公司 |
6 | 四川易思维软件有限公司 |
7 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司成都分公司 |
8 | 成都三泰控股集团股份有限公司 |
9 | 成都三叠纪数码科技有限公司 |
10 | 绵阳凯越软件有限公司 |
11 | 东软集团(成都)有限公司 |
12 | 成都第九艺术科技有限公司 |
13 | 成都维音信息技术有限公司 |
14 | 成都市人瑞劳动职业技能培训学校 |
15 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司成都分公司 |
16 | 成都威尔帝软件有限公司 |
17 | 成都国科海博信息技术股份有限公司 |
18 | 兼松电子(成都)有限公司 |
19 | 博朗高西软件开发(成都)有限公司 |
20 | 联发芯软件设计(成都)有限公司 |
21 | 勇敢软件(成都)有限公司 |
22 | 成都柯诺维企业管理有限公司 |
23 | 成都优创盛世文化传播有限公司 |
24 | 四川摩奇信息技术有限公司 |
25 | 四川金投金融电子服务有限公司 |
26 | 四川昆仑石油设备制造有限公司 |
27 | 四川科伦药业股份有限公司 |
28 | 成都新图新材料股份有限公司 |
29 | 成都左岸映像广告传媒有限公司 |
30 | 成都百乐恒科技有限公司 |
31 | 索尔思光电(成都)有限公司 |
32 | 成都中联信通科技股份有限公司 |
33 | 成都千行科技有限公司 |
34 | 四川恒溢石油技术服务有限公司 |
35 | 中钞金服科技有限公司 |
36 | 成都逸美数码科技有限公司 |
37 | 成都原力电脑动画制作有限公司 |
38 | 成都灵感菌数码科技有限公司 |
39 | 成都宸钰信息技术服务有限公司 |
40 | 四川成享软件股份有限公司 |
41 | 成都恒墨科技有限公司 |
42 | 成都麟动科技有限公司 |
43 | 成都读城投资管理有限公司 |
44 | 成都校立商务信息咨询有限责任公司 |
45 | 成都雪域圣景旅行社有限责任公司 |
46 | 臻致创客空间成都有限公司 |
47 | 四川东欣城市园林工程有限公司 |
48 | 成都完美动力科技有限公司 |
49 | 北京颐和中鸿(成都)律师事务所 |
50 | 广州市蕊蝶皮具有限公司 |
51 | 成都沃赢创投科技有限公司 |
52 | 成都君德鑫力达科技发展有限公司 |
53 | 成都原色软件有限责任公司 |
54 | 成都趣生活网络科技有限公司 |
55 | 四川大学计算机学院 |
56 | 四川大者科技有限责任公司 |
57 | 成都优合空间环境工程设计有限公司 |
58 | 成都愚创科技有限公司 |
成都服务贸易协会
2025年8月21日
阅读量:1
最新公告
最新政策